№167 жалпы білім беретін мектебінің оқушыларын бюджет қаражаты есебінен тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға арналған төрт апталық тағамдар мәзірі
Бекітемін
Мектеп директоры_______________
Г.А.Налибаева
№167 жалпы білім беретін мектебінің оқушыларын бюджет қаражаты есебінен тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға арналған төрт апталық тағамдар мәзірі
2-апта қыс 2026 жыл
Дүйсенбі
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығуы, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | ||
1 | Көкөніспен бұқтырылған ет | 60 | 80 | 90 |
2 | Гарнир піскен күріш | 130 | 150 | 180 |
3 | Анар сусыны (каркаде) | 200 | 200 | 200 |
4 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сейсенбі
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығуы, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | ||
1 | Балоньез пастасы | 200 | 220 | 250 |
2 | алмадан компоты | 200 | 200 | 200 |
3 | алма | 120 | 120 | 120 |
4 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сәрсенбі
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығуы, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | ||
1 | Сәбіз таяқшалары | 60 | 80 | 100 |
2 | Ірімшік қосылған котлет | 70/10 | 80/15 | 90/20 |
3 | тұздық | 20 | 25 | 30 |
4 | Гарнир: картоп езбесі | 130 | 150 | 180 |
5 | Лимон мен алма қосылған сусын | 200 | 200 | 200 |
6 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Бейсенбі
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығуы, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | ||
1 | Тауық дөңгелекшелері | 75(2/35) | 80(2/40) | 90(2/45) |
2 | тұздық | 20 | 25 | 30 |
3 | Гарнир: шашыраңқы қарақұмық | 130 | 150 | 180 |
4 | Кептірілген жеміс қоспасының компоты | 200 | 200 | 200 |
5 | Алма | 120 | 120 | 120 |
6 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Жұма
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығуы, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | ||
1 | Қиярдан таяқшалар | 60 | 80 | 100 |
2 | Қазақша ет | 250 | 250 | 250 |
3 | Сүт қосылған какао | 200 | 200 | 200 |
4 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Асхана меңгерушісі: М.М.Бакиева