№167 жалпы білім беретін мектебінің оқушыларын бюджет қаражаты есебінен тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға арналған төрт апталық тағамдар мәзірі
Бекітемін
Мектеп директоры_______________
Г.А.Налибаева
№167 жалпы білім беретін мектебінің оқушыларын бюджет қаражаты есебінен тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға арналған төрт апталық тағамдар мәзірі
4-апта қыс 2026 жыл
дүйсенбі
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығуы, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | ||
1 | Қияр таяқшалары | 60 | 80 | 100 |
2 | Күрішпен балоньез | 200 | 220 | 250 |
3 | Анардан сусын (каркаде) | 200 | 200 | 200 |
4 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сейсенбі
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығуы, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | ||
1 | Тауық етінен рагу | 200 | 220 | 250 |
2 | Алма компоты | 200 | 200 | 200 |
3 | Ірімшік қосылған нан өнімдері | 55 | 55 | 55 |
Сәрсенбі
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығуы, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | ||
1 | Ірімшікті биточка | 70/10 | 80/15 | 90/20 |
2 | тұздық | 20 | 25 | 30 |
3 | Гарнир: піскен макарон | 130 | 150 | 180 |
4 | Сүт қосылған какао | 200 | 200 | 200 |
5 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Бейсенбі
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығуы, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | ||
1 | Піскен тауықтың сан еті | 75 | 75 | 75 |
2 | тұздық | 75/50 | 75/50 | 100/50 |
3 | Гарнир: қарақұмық | 130 | 150 | 180 |
4 | Лимон мен алма сусыны | 200 | 200 | 200 |
5 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Жұма
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығуы, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | ||
1 | Ірімшік пен сәбіз таяқшалары | 60 | 80 | 100 |
2 | Нарын | 250 | 250 | 250 |
3 | Кептірілген жемістен компот | 200 | 200 | 200 |
4 | Алма | 120 | 120 | 120 |
5 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Асхана меңгерушісі: М.М.Бакиева